$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |




















ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








T20S EBIKE
T20 EBIKE
100% ACTIVE 2021 HONDA CRF450RX New Motorcycles
T26 EBIKE
Fiido T1 Pro Utility Electric Bike
MSI GF72 8RE 032 - Core i7 2,2 GHz - 17,3 Zoll - 8 GB RAM - 1 TB HDD - 032
Raven Electric Bike
Garmin Alpha 300 Handheld Advanced Tracking and Training System for Hunting Dogs 



